> Retirees
> Current and Previous Cost of Living Adjustment Rates
Resources
Current and Previous Cost-of-Living Adjustment Rates
| Year | Percent |
|---|---|
| 2009 | 3.84 |
| 2008 | 2.8 |
| 2007 | 3.1 |
| 2006 | 3.2 |
| 2005 | 2.7 |
| 2004 | 2.3 |
| 2003 | 1.6 |
| 2002 | 2.8 |
| 2001 | 3.2 |
| 2000 | 2.2 |
| 1999 | 1.6 |
| 1998 | 2.3 |
| 1997 | 2.9 |
| 1996 | 2.8 |
| 1995 | 2.6 |
| 1994 | 3.0 |
| 1993 | 3.0 |
| 1992 | 3.6 |
| 1991 | 4.2 |
| 1990 | 3.91 |
| 1989 | 3.55 |
| 1988 | 3.33 |
| 1987 | 1.92 |
| 1986 | 3.29 |
| 1985 | 3.63 |
| 1984 | 3.1 |
| 1983 | 4.57 |
| 1982 | 5.0 |
| 1981 | 5.0 |
| 1980 | 5.0 |
| 1979 | 5.0 |
Retiree Log-In
