En tant qu'employé du secteur public en Virginia, vous avez droit aux prestations de la sécurité sociale en plus des prestations du site VRS lorsque vous prenez votre retraite. Le tableau suivant indique les âges auxquels les retraités peuvent prétendre à une retraite complète de la sécurité sociale :
Admissibilité
| Année de naissance | Âge pour bénéficier de l'intégralité des prestations de sécurité sociale |
|---|---|
| 1937 ou plus tôt | 65 |
| 1938 | 65 + 2 mois |
| 1939 | 65 + 4 mois |
| 1940 | 65 + 6 mois |
| 1941 | 65 + 8 mois |
| 1942 | 65 + 10 mois |
| 1943 - 1954 | 66 |
| 1955 | 66 + 2 mois |
| 1956 | 66 + 4 mois |
| 1957 | 66 + 6 mois |
| 1958 | 66 + 8 mois |
| 1959 | 66 + 10 mois |
| 1960 et plus tard | 67 |
1-800-772-1213
