VRS متعین فائدے میں لاگت کی ایڈجسٹمنٹ (COLAs) بڑھتی ہوئی لاگت میں مدد دیتی ہیں۔ جولائی 1 COLA کو اگست 1 کی اہل ریٹائرڈ افراد کی بینیفٹ ادائیگی میں شامل کیا جائے گا۔
2025 COLA
COLA کے بارے میں
COLA تمام شہری صارفین کے لئے کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI-U) کے سالانہ ماہانہ اوسط پر مبنی ہے ، جو امریکی بیورو آف لیبر شماریات کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے اور ہر جولائی 1کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ Virginia کا کوڈ پلان 2 اور ہائبرڈ ریٹائرمنٹ پلان کے ممبروں کے لئے سالانہ COLA کو زیادہ سے زیادہ 3٪ ، یا پلان 1 کے ممبروں کے لئے زیادہ سے زیادہ 5٪ پر محدود کرتا ہے۔ افراط زر یا افراط زر کے بغیر سالوں کے دوران ، COLA 0فیصد ہوگا۔
اگر آپ بیسک بینیفٹ یا ایڈوانس پنشن آپشن کے تحت ریٹائر ہوگئے ہیں تو ، COLA کا حساب آپ کے بنیادی فوائد کی رقم پر مبنی ہے۔ اگر آپ پی ایل او پی کے ساتھ جزوی یکمشت آپشن ادائیگی (پی ایل او پی) ، زندہ بچ جانے والے آپشن یا زندہ بچ جانے والے آپشن کے ساتھ بنیادی فائدہ کے تحت ریٹائر ہوگئے ہیں تو ، COLA کا حساب آپ کے کم شدہ فائدہ کی رقم پر مبنی ہے۔ فائدہ کی ادائیگی کے اختیارات کے بارے میں مزید پڑھیں۔
اہلیت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور ریٹائرڈ ہینڈ بک میں COLA کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔
| سال ( 1 جولائی سے نافذ العمل ) | منصوبہ بندی 1 ( ٪ ) | پلان 2 اور ہائبرڈ ( ٪ ) |
|---|---|---|
| 2026 | 2۔63 | 2۔32 |
| 2025 | 2۔95 | 2۔48 |
| 2024 | 3۔56 | 3۔0 |
| 2023 | 5۔0 | 3۔0 |
| 2022 | 3۔85 | 3۔0 |
| 2021 | 1۔23 | 1۔23 |
| 2020 | 1۔81 | 1۔81 |
| 2019 | 2۔44 | 2۔22 |
| 2018 | 2۔13 | 2۔07 |
| 2017 | 1۔26 | 1۔26 |
| 2016 | 0۔12 | 0۔12 |
| 2015 | 1۔62 | 1۔62 |
| 2014 | 1۔46 | 1۔46 |
| 2013 | 2۔07 | 2۔04 |
| 2012 | 3۔08 | 2۔58 |
| 2011 | 1۔28 | 1۔28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 ( درست کیا گیا ) | - |
| 2008 | 2۔8 | - |
| 2007 | 3۔1 | - |
| 2006 | 3۔2 | - |
| 2005 | 2۔7 | - |
| 2004 | 2۔3 | - |
| 2003 | 1۔6 | - |
| 2002 | 2۔8 | - |
| 2001 | 3۔2 | - |
| 2000 | 2۔2 | - |
| 1999 | 1۔6 | - |
| 1998 | 2۔3 | - |
| 1997 | 2۔9 | - |
| 1996 | 2۔8 | - |
| 1995 | 2۔6 | - |
| 1994 | 3۔0 | - |
| 1993 | 3۔0 | - |
| 1992 | 3۔6 | - |
| 1991 | 4۔2 | - |
| 1990 | 3۔91 | - |
| 1989 | 3۔55 | - |
| 1988 | 3۔33 | - |
| 1987 | 1۔92 | - |
| 1986 | 3۔29 | - |
| 1985 | 3۔63 | - |
| 1984 | 3۔1 | - |
| 1983 | 4۔57 | - |
| 1982 | 5۔0 | - |
| 1981 | 5۔0 | - |
| 1980 | 5۔0 | - |
| 1979 | 5۔0 | - |
کل ، آج کے لئے منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرنا۔
VRS Virginia کے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ اور دیگر فوائد فراہم کرتا ہے، جو مالی طور پر مضبوط رہنمائی اور اعلیٰ معیار کی کسٹمر سروس کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔
