Điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) đối với lợi ích xác định VRS giúp tăng chi phí. COLA 1 tháng 7 sẽ được bao gồm trong khoản thanh toán phúc lợi tháng 8 1 cho những người về hưu đủ điều kiện.
2025 COLA
Giới thiệu về COLA
Chỉ số COLA dựa trên mức trung bình hàng tháng hàng năm của Chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả người tiêu dùng đô thị (CPI-U), được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và được cập nhật vào tháng 7 hàng năm 1. Bộ luật Virginia giới hạn COLA hàng năm ở mức tối đa 3% đối với các thành viên Kế hoạch 2 và Kế hoạch Hưu trí Kết hợp, hoặc tối đa 5% cho các thành viên của Kế hoạch 1. Trong những năm không có lạm phát hoặc giảm phát, COLA sẽ là 0%.
Nếu bạn nghỉ hưu theo Quyền lợi Cơ bản hoặc Tùy chọn Lương hưu Tứng trước, việc tính toán COLA dựa trên số tiền Quyền lợi Cơ bản của bạn. Nếu bạn đã nghỉ hưu theo Quyền lợi Cơ bản với Thanh toán Tùy chọn một lần một phần (PLOP), Tùy chọn Người sống sót hoặc Tùy chọn Người sống sót với PLOP, tính toán COLA dựa trên số tiền trợ cấp đã giảm của bạn. Đọc thêm về các tùy chọn thanh toán lợi ích.
Tìm thêm thông tin về tính đủ điều kiện và cách tính COLA trong Sổ tay về hưu.
| Năm (Có hiệu lực từ tháng 7 1 ) | Kế hoạch 1 (%) | Kế hoạch 2 & Hybrid (%) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.63 | 2.32 |
| 2025 | 2.95 | 2.48 |
| 2024 | 3.56 | 3.0 |
| 2023 | 5.0 | 3.0 |
| 2022 | 3.85 | 3.0 |
| 2021 | 1.23 | 1.23 |
| 2020 | 1.81 | 1.81 |
| 2019 | 2.44 | 2.22 |
| 2018 | 2.13 | 2.07 |
| 2017 | 1.26 | 1.26 |
| 2016 | 0.12 | 0.12 |
| 2015 | 1.62 | 1.62 |
| 2014 | 1.46 | 1.46 |
| 2013 | 2.07 | 2.04 |
| 2012 | 3.08 | 2.58 |
| 2011 | 1.28 | 1.28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 (Đã sửa) | - |
| 2008 | 2.8 | - |
| 2007 | 3.1 | - |
| 2006 | 3.2 | - |
| 2005 | 2.7 | - |
| 2004 | 2.3 | - |
| 2003 | 1.6 | - |
| 2002 | 2.8 | - |
| 2001 | 3.2 | - |
| 2000 | 2.2 | - |
| 1999 | 1.6 | - |
| 1998 | 2.3 | - |
| 1997 | 2.9 | - |
| 1996 | 2.8 | - |
| 1995 | 2.6 | - |
| 1994 | 3.0 | - |
| 1993 | 3.0 | - |
| 1992 | 3.6 | - |
| 1991 | 4.2 | - |
| 1990 | 3.91 | - |
| 1989 | 3.55 | - |
| 1988 | 3.33 | - |
| 1987 | 1.92 | - |
| 1986 | 3.29 | - |
| 1985 | 3.63 | - |
| 1984 | 3.1 | - |
| 1983 | 4.57 | - |
| 1982 | 5.0 | - |
| 1981 | 5.0 | - |
| 1980 | 5.0 | - |
| 1979 | 5.0 | - |
Giúp các thành viên lên kế hoạch cho ngày mai, ngay hôm nay.
VRS cung cấp hưu trí và các lợi ích khác cho nhân viên công quyền Virginia thông qua quản lý tài chính hợp lý và dịch vụ khách hàng vượt trội.
