باعتبارك موظفًا عامًا في Virginia، فأنت مؤهل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى مزايا VRS عند تقاعدك. يوضح الرسم البياني التالي الأعمار التي يكون فيها المتقاعدون مؤهلين للحصول على تقاعد الضمان الاجتماعي الكامل:
الأهلية
| سنة الميلاد | سن الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي الكاملة |
|---|---|
| 1937 أو في وقت سابق | 65 |
| 1938 | 65 + 2 أشهر |
| 1939 | 65 + 4 أشهر |
| 1940 | 65 + 6 أشهر |
| 1941 | 65 + 8 أشهر |
| 1942 | 65 + 10 أشهر |
| 1943 - 1954 | 66 |
| 1955 | 66 + 2 أشهر |
| 1956 | 66 + 4 أشهر |
| 1957 | 66 + 6 أشهر |
| 1958 | 66 + 8 أشهر |
| 1959 | 66 + 10 أشهر |
| 1960 والإصدارات الأحدث | 67 |
1-800-772-1213
