Los ajustes por costo de vida (COLAS) al VRS de capacidad definida ayudan a reducir los costos. El COLA de julio 1 se incluirá en el pago de la capacidad de agosto 1 para los jubilados elegibles.
2025 COLA
Acerca de COLA
El COLA se basa en el promedio mensual anual del Índice de Precios al Consumidor para todos los Consumidores Urbanos (CPI-U), publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. y actualizado cada 1de julio. El Código de Virginia limita el COLA anual a un máximo del 3% para los miembros del Plan 2 y del Plan de Jubilación Híbrido, o un máximo del 5% para los miembros del Plan 1. Durante los años sin inflación ni deflación, el COLA será del 0%.
Si se pensionó con el beneficio básico o la opción de pensión anticipada, el cálculo del COLA se basa en el monto de su beneficio básico. Si se pensionó bajo el Beneficio Básico con el Pago de Opción de Suma Única Parcial (PLOP), la Opción de Sobreviviente o la Opción de Sobreviviente con el PLOP, el cálculo del COLA se basa en el monto reducido de su beneficio. Lea más sobre las opciones de pago de beneficios.
Encuentre más información sobre la elegibilidad y cómo se calcula el COLA en el Manual del jubilado.
| Año ( Vigente en julio de 1 ) | Plan 1 (% ) | Plan 2 e Híbrido (% ) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.63 | 2.32 |
| 2025 | 2.95 | 2.48 |
| 2024 | 3.56 | 3.0 |
| 2023 | 5.0 | 3.0 |
| 2022 | 3.85 | 3.0 |
| 2021 | 1.23 | 1.23 |
| 2020 | 1.81 | 1.81 |
| 2019 | 2.44 | 2.22 |
| 2018 | 2.13 | 2.07 |
| 2017 | 1.26 | 1.26 |
| 2016 | 0.12 | 0.12 |
| 2015 | 1.62 | 1.62 |
| 2014 | 1.46 | 1.46 |
| 2013 | 2.07 | 2.04 |
| 2012 | 3.08 | 2.58 |
| 2011 | 1.28 | 1.28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 ( Corregido ) | - |
| 2008 | 2.8 | - |
| 2007 | 3.1 | - |
| 2006 | 3.2 | - |
| 2005 | 2.7 | - |
| 2004 | 2.3 | - |
| 2003 | 1.6 | - |
| 2002 | 2.8 | - |
| 2001 | 3.2 | - |
| 2000 | 2.2 | - |
| 1999 | 1.6 | - |
| 1998 | 2.3 | - |
| 1997 | 2.9 | - |
| 1996 | 2.8 | - |
| 1995 | 2.6 | - |
| 1994 | 3.0 | - |
| 1993 | 3.0 | - |
| 1992 | 3.6 | - |
| 1991 | 4.2 | - |
| 1990 | 3.91 | - |
| 1989 | 3.55 | - |
| 1988 | 3.33 | - |
| 1987 | 1.92 | - |
| 1986 | 3.29 | - |
| 1985 | 3.63 | - |
| 1984 | 3.1 | - |
| 1983 | 4.57 | - |
| 1982 | 5.0 | - |
| 1981 | 5.0 | - |
| 1980 | 5.0 | - |
| 1979 | 5.0 | - |
Ayudando a los Miembros a Planear el Mañana, Hoy.
VRS ofrece beneficios de jubilación y otros beneficios a empleados públicos de Virginia mediante una gestión financiera estable y un servicio al cliente superior.
