Ang mga pagsasaayos ng gastos sa pamumuhay (COLA) sa VRS tinukoy na benepisyo ay tumutulong sa pagtaas ng mga gastos. Ang COLA ng Hulyo 1 ay isasama sa pagbabayad ng benepisyo ng Agosto 1 ng mga karapat-dapat na retirado.
2025 COLA
Tungkol sa COLA
Ang COLA ay batay sa taunang buwanang average ng Consumer Price Index para sa lahat ng Urban Consumers (CPI-U), na inilathala ng U.S. Bureau of Labor Statistics at na-update tuwing Hulyo 1. Ang Code of Virginia ay nagtatakda ng taunang COLA sa isang 3% maximum para sa mga miyembro ng Plan 2 at Hybrid Retirement Plan, o isang 5% maximum para sa mga miyembro ng Plan 1. Sa mga taon na walang inflation o deflation, ang COLA ay magiging 0%.
Kung nagretiro ka sa ilalim ng Basic Benefit o Advance Pension Option, ang pagkalkula ng COLA ay batay sa halaga ng iyong Basic Benefit. Kung nagretiro ka sa ilalim ng Basic Benefit gamit ang Partial Lump-Sum Option Payment (PLOP), Survivor Option o Survivor Option sa PLOP, ang pagkalkula ng COLA ay batay sa iyong nabawasan na halaga ng benepisyo. Magbasa nang higit pa tungkol sa mga pagpipilian sa pagbabayad ng benepisyo.
Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat at kung paano kinakalkula ang COLA sa Handbook ng Retiree.
| Taon ( Epektibo Hulyo 1 ) | Plano 1 ( % ) | Plan 2 & Hybrid ( % ) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.63 | 2.32 |
| 2025 | 2.95 | 2.48 |
| 2024 | 3.56 | 3.0 |
| 2023 | 5.0 | 3.0 |
| 2022 | 3.85 | 3.0 |
| 2021 | 1.23 | 1.23 |
| 2020 | 1.81 | 1.81 |
| 2019 | 2.44 | 2.22 |
| 2018 | 2.13 | 2.07 |
| 2017 | 1.26 | 1.26 |
| 2016 | 0.12 | 0.12 |
| 2015 | 1.62 | 1.62 |
| 2014 | 1.46 | 1.46 |
| 2013 | 2.07 | 2.04 |
| 2012 | 3.08 | 2.58 |
| 2011 | 1.28 | 1.28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 ( naitama ) | - |
| 2008 | 2.8 | - |
| 2007 | 3.1 | - |
| 2006 | 3.2 | - |
| 2005 | 2.7 | - |
| 2004 | 2.3 | - |
| 2003 | 1.6 | - |
| 2002 | 2.8 | - |
| 2001 | 3.2 | - |
| 2000 | 2.2 | - |
| 1999 | 1.6 | - |
| 1998 | 2.3 | - |
| 1997 | 2.9 | - |
| 1996 | 2.8 | - |
| 1995 | 2.6 | - |
| 1994 | 3.0 | - |
| 1993 | 3.0 | - |
| 1992 | 3.6 | - |
| 1991 | 4.2 | - |
| 1990 | 3.91 | - |
| 1989 | 3.55 | - |
| 1988 | 3.33 | - |
| 1987 | 1.92 | - |
| 1986 | 3.29 | - |
| 1985 | 3.63 | - |
| 1984 | 3.1 | - |
| 1983 | 4.57 | - |
| 1982 | 5.0 | - |
| 1981 | 5.0 | - |
| 1980 | 5.0 | - |
| 1979 | 5.0 | - |
Tulungan ang mga miyembro na magplano para bukas, ngayon.
Naghahatid VRS ng pagreretiro at iba pang mga benepisyo sa mga empleyado ng publiko ng Virginia sa pamamagitan ng maayos na pangangasiwa sa pananalapi at higit na mahusay na serbisyo sa customer.
