2026 COLA
計劃12.63%
計劃2 & 混合型2.32%

VRS 確定福利的生活費用調整 (COLA) 有助於解決成本上升的問題。7 月 1 COLA 將包括在符合資格退休人士的 8 月 1 福利支付中。
COLA 是根據美國勞工統計局發布,並每年 7 月更新 1 的所有城市消費者消費物價指數 (CPI-U) 的每月平均數。Virginia守則為計劃 2 和混合退休計劃成員的年度 COLA 上限為 3%,或計劃 1 會員的最高 5%。在沒有通貨膨脹或通貨緊縮的幾年中,COLA 將為 0%。
如果您根據基本保障或預付退休金選項退休,COLA 計算是根據您的基本保障金額計算。如果您根據「基本保障」退休,具有「部分一次性選擇付款」(PLOP)、「倖存者選擇」或「倖存者選擇」,則 COLA 計算是根據您減少的保障金額計算。閱讀更多關於給付選項的資訊。
請參閱退休人員手冊,了解有關資格及如何計算 COLA 的資訊。
| 年份( 自 7 月起生效1 ) | 計劃1 (% ) | 計劃2 & 混合(% ) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.63 | 2.32 |
| 2025 | 2.95 | 2.48 |
| 2024 | 3.56 | 3.0 |
| 2023 | 5.0 | 3.0 |
| 2022 | 3.85 | 3.0 |
| 2021 | 1.23 | 1.23 |
| 2020 | 1.81 | 1.81 |
| 2019 | 2.44 | 2.22 |
| 2018 | 2.13 | 2.07 |
| 2017 | 1.26 | 1.26 |
| 2016 | 0.12 | 0.12 |
| 2015 | 1.62 | 1.62 |
| 2014 | 1.46 | 1.46 |
| 2013 | 2.07 | 2.04 |
| 2012 | 3.08 | 2.58 |
| 2011 | 1.28 | 1.28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 ( 更正 ) | - |
| 2008 | 2.8 | - |
| 2007 | 3.1 | - |
| 2006 | 3.2 | - |
| 2005 | 2.7 | - |
| 2004 | 2.3 | - |
| 2003 | 1.6 | - |
| 2002 | 2.8 | - |
| 2001 | 3.2 | - |
| 2000 | 2.2 | - |
| 1999 | 1.6 | - |
| 1998 | 2.3 | - |
| 1997 | 2.9 | - |
| 1996 | 2.8 | - |
| 1995 | 2.6 | - |
| 1994 | 3.0 | - |
| 1993 | 3.0 | - |
| 1992 | 3.6 | - |
| 1991 | 4.2 | - |
| 1990 | 3.91 | - |
| 1989 | 3.55 | - |
| 1988 | 3.33 | - |
| 1987 | 1.92 | - |
| 1986 | 3.29 | - |
| 1985 | 3.63 | - |
| 1984 | 3.1 | - |
| 1983 | 4.57 | - |
| 1982 | 5.0 | - |
| 1981 | 5.0 | - |
| 1980 | 5.0 | - |
| 1979 | 5.0 | - |
VRS 通過健全的財務管理和卓越的客戶服務為 Virginia 公職員提供退休和其他福利。