2026 COLA
计划12.63%
2 & 混合计划2.32%

VRS 固定福利的生活费调整(CLAs)有助于解决费用上涨问题。7月 1 COLA将包含在符合条件的退休人员的8月 1 福利金中。
COLA基于所有城市消费者消费者消费价格指数(CPI-U)的年度月平均值,该指数由美国劳工统计局发布并于每年7月更新 1.《Virginia守则》将计划 2 和混合退休计划成员的年度COLA上限设为 3%,或计划 1 成员的COLA上限设为 5%。在没有通货膨胀或通货紧缩的年份,COLA将为 0%。
如果您根据基本福利或预付养老金选项退休,COLA将根据您的基本福利金额进行计算。如果您根据基本福利和部分一次性支付期权付款(PLOP)、遗属期权或幸存者期权通过PLOP退休,则COLA的计算将基于您减少的福利金额。了解有关福利支付选项的更多信息。
在《退休人员手册》中查找有关资格和COLA如何计算的更多信息。
| 年份( 自1 年 7 月起生效 ) | 计划1 (% ) | 计划2 & 混合(% ) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.63 | 2.32 |
| 2025 | 2.95 | 2.48 |
| 2024 | 3.56 | 3.0 |
| 2023 | 5.0 | 3.0 |
| 2022 | 3.85 | 3.0 |
| 2021 | 1.23 | 1.23 |
| 2020 | 1.81 | 1.81 |
| 2019 | 2.44 | 2.22 |
| 2018 | 2.13 | 2.07 |
| 2017 | 1.26 | 1.26 |
| 2016 | 0.12 | 0.12 |
| 2015 | 1.62 | 1.62 |
| 2014 | 1.46 | 1.46 |
| 2013 | 2.07 | 2.04 |
| 2012 | 3.08 | 2.58 |
| 2011 | 1.28 | 1.28 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 3.42 ( 已更正 ) | - |
| 2008 | 2.8 | - |
| 2007 | 3.1 | - |
| 2006 | 3.2 | - |
| 2005 | 2.7 | - |
| 2004 | 2.3 | - |
| 2003 | 1.6 | - |
| 2002 | 2.8 | - |
| 2001 | 3.2 | - |
| 2000 | 2.2 | - |
| 1999 | 1.6 | - |
| 1998 | 2.3 | - |
| 1997 | 2.9 | - |
| 1996 | 2.8 | - |
| 1995 | 2.6 | - |
| 1994 | 3.0 | - |
| 1993 | 3.0 | - |
| 1992 | 3.6 | - |
| 1991 | 4.2 | - |
| 1990 | 3.91 | - |
| 1989 | 3.55 | - |
| 1988 | 3.33 | - |
| 1987 | 1.92 | - |
| 1986 | 3.29 | - |
| 1985 | 3.63 | - |
| 1984 | 3.1 | - |
| 1983 | 4.57 | - |
| 1982 | 5.0 | - |
| 1981 | 5.0 | - |
| 1980 | 5.0 | - |
| 1979 | 5.0 | - |
VRS 通过健全的财务管理和卓越的客户服务,为 Virginia 的公共雇员提供退休和其他福利。